Гречневая каша с яблоком
Состав рецепта (Количество порций: 1): | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Холест. | Клетч. | Сахар | Соль |
Гречневая каша из крупы ядрица на воде, 200г | 202 | 6 | 6.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йогурт 3,2% жирности, 100г | 68 | 5 | 3.2 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 52 |
Оливковое масло, 5мл | 40 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зеленое яблоко (гренни смит), 100г | 52 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 2.4 | 10 | 0 |
Итого | 362 | 11 | 15 | 47 | 9 | 2 | 10 | 52 |
На 1 порцию | 362 | 11 | 15 | 47 | 9 | 2 | 10 | 52 |
|
Сварить кашу. Протушить яблоки в воде. Смешать кашу с яблоками, добавить оливковое масло и йогурт. |